| Реактив | ЕИ | Параметр | Стоимость |
| Абиетиновая кислота | кг | Ч | 18 408,00р. |
| Агар-агар | кг | ИМП | 2 572,40р. |
| Агар-агар | кг | ХЧ | 2 572,40р. |
| Агар белый выморожен. | кг | 1 935,20р. | |
| Агароза | кг | ИМП | 53 336,00р. |
| Агар питательный | кг | ИМП | 3 280,40р. |
| Агар сухой питательный | кг | 1 699,20р. | |
| Агар триптоза | кг | ИМП | 3 492,80р. |
| Агар Чапека | кг | МКБ | 1 616,60р. |
| Агар Эндо | кг | 3 764,20р. | |
| Агглютинин | кг | ИМП | 396 480,00р. |
| Адамантан | кг | ИМП | 18 408,00р. |
| Адамантан | кг | Ч | 17 464,00р. |
| Адамантан-1-карбоновая кислота | кг | ИМП | 61 360,00р. |
| Аденин | кг | Ч | 35 872,00р. |
| Аденин сернокислый | кг | Ч | 32 568,00р. |
| Адипиновая кислота | кг | ТЕХН | 254,88р. |
| Адипиновая кислота | кг | ИМП | 278,48р. |
| Адипиновая кислота | кг | Ч | 302,08р. |
| Адипиновая кислота | кг | ЧДА | 320,96р. |
| Адипиновая кислота | кг | ХЧ | 351,64р. |
| Адипиновой кислоты дихлорангидрид | л | Ч | 43 070,00р. |
| Адонит | кг | Ч | 133 151,20р. |
| Азелаиновая кислота | кг | Ч | 23 128,00р. |
| Азоамин алый Ж | кг | Ч | 164 728,00р. |
| 2,2′-Азоизобутиронитрил | кг | Ч | 9 204,00р. |
| Азобензол | кг | Ч | 4 484,00р. |
| Азокармин Б(В) | кг | 26 432,00р. | |
| 4,4′-Азоксианизол | кг | Ч | 23 128,00р. |
| Азоксибензол | кг | Ч | 4 602,00р. |
| Азорубин S | кг | Ч | 15 694,00р. |
| Азотная кислота (конц.) | кг | Ч | 89,21р. |
| Азотная кислота (конц.) | кг | ЧДА | 103,60р. |
| Азотная кислота (конц.) | кг | ХЧ | 115,40р. |
| Азотная кислота (конц.) | кг | ОСЧ | 188,56р. |
| Азотная кислота (разбав.) | кг | Ч | 63,25р. |
| Азотная кислота (разбав.) | кг | ЧДА | 100,30р. |
| Азотная кислота (разбав.) | кг | ХЧ | 113,04р. |
| 4,4′-Азофенол | кг | Ч | 117 528,00р. |
| Азофлоксин | кг | Ч, ИМП | 11 682,00р. |
| Азур 1 | кг | Ч | 8 614,00р. |
| Азур 1 | кг | ЧДА | 8 850,00р. |
| Азур 2 | кг | ЧДА | 9 322,00р. |
| Азур-эозин по Романовскому (сухой) | кг | Ч | 9 204,00р. |
| транс-Аконитовая кислота | кг | Ч | 47 837,20р. |
| цис-Аконитовая кислота | кг | ИМП | 705 640,00р. |
| Акридин | кг | ИМП | 155 288,00р. |
| Акриламид | кг | Ч, ИМП | 696,20р. |
| Акрилонитрил | кг | Ч | 1 463,20р. |
| Акрилонитрил | кг | ХЧ | 1 628,40р. |
| Активный ярко голубой | кг | 11 564,00р. | |
| Акридиновый желтый | кг | ЧДА | 211 456,00р. |
| Акридиновый оранжевый | кг | ЧДА | 82 364,00р. |
| Акриловая кислота | кг | Ч | 531,00р. |
| Акриловой кислоты амид | кг | Ч | 1 227,20р. |
| Актидион | кг | ИМП | 188 328,00р. |
| Актиномицин Д | г | ИМП | 269 040,00р. |
| D-альфа-Аланин | кг | Ч | 9 204,00р. |
| L-альфа-Аланин | кг | Ч | 13 688,00р. |
| DL-альфа-Аланин | кг | Ч | 13 688,00р. |
| DL-альфа-Аланин гидрохлорид | кг | Ч | 13 688,00р. |
| бета-Аланин | кг | Ч, ИМП | 2 029,60р. |
| бета-Аланин | кг | ХЧ | 2 312,80р. |
| Ализарин | кг | ЧДА | 2 336,40р. |
| Ализарин-комплексон | кг | ЧДА | 63 484,00р. |
| Ализариновый желтый GG | кг | ЧДА | 4 696,40р. |
| Ализариновый желтый Р | кг | ЧДА | 2 950,00р. |
| Ализариновый красный С | кг | ЧДА | 1 793,60р. |
| Ализариновый синий БС | кг | ЧДА | 11 328,00р. |
| Ализарин цианин зеленый Ж(G) | кг | ИМП | 38 397,20р. |
| Алоин аморф | кг | ИМП | 25 629,60р. |
| Аллантоин | кг | ИМП | 6 844,00р. |
| Аллантоин | кг | ЧДА | 6 844,00р. |
| Аллил бромистый | кг | Ч | 2 336,40р. |
| Аллилглицидный эфир | кг | ИМП | 2 218,40р. |
| Аллилизотиоцианат | кг | Ч | 3 351,20р. |
| Аллил иодистый | л | Ч | 35 164,00р. |
| Аллиловый спирт | л | Ч | 696,20р. |
| Аллиловый эфир метакриловой кислоты | л | Ч | 1 793,60р. |
| Аллиловый эфир уксусной кислоты | л | Ч | 1 864,40р. |
| Аллилпропионат | кг | Ч | 2 336,40р. |
| Аллил хлористый | л | Ч | 932,20р. |
| Аллоксан, 1-водный | кг | Ч | 46 964,00р. |
| Аллоксантин, 2-водный | кг | Ч, ИМП | 23 128,00р. |
| Альгиновая кислота | кг | Ч | 7 316,00р. |
| Альгиновой кислоты натриевая соль | кг | Ч | 6 844,00р. |
| Алюминий азотистый | кг | Ч | 755,20р. |
| Алюминий азотнокислый, 9-водный | кг | Ч | 233,64р. |
| Алюминий азотнокислый, 9-водный | кг | ЧДА | 254,88р. |
| Алюминий азотнокислый, 9-водный | кг | ХЧ | 278,48р. |
| Алюминий азотнокислый, 9-водный | кг | ОСЧ | 311,52р. |
| Алюминий акриловокислый | кг | Ч | 1 628,40р. |
| Алюминий ацетилацетонат | кг | Ч | 2 100,40р. |
| Алюминий бензойнокислый | кг | Ч | 413,00р. |
| Алюминий борнокислый, 5-водный | кг | Ч | 438,96р. |
| Алюминий бромистый | кг | Ч | 413,00р. |
| Алюминий бромистый | кг | ЧДА | 436,60р. |
| Алюминий виннокислый кислый | кг | Ч | 396,48р. |
| Алюминий вольфрамат | кг | ЧДА | 2 312,80р. |
| Алюминий гидроокись | кг | Ч | 257,24р. |
| Алюминий гидроокись | кг | Ч мелкодисп. | 389,40р. |
| Алюминий гидроокись | кг | ЧДА | 280,84р. |
| Алюминий гидроокись | кг | ОСЧ | 413,00р. |
| Алюминий гранулированный | кг | Ч | 696,20р. |
| Алюминий гранулированный | кг | ЧДА | 790,60р. |
| Алюминий двухромовокислый, вод | кг | Ч | 460,20р. |
| Алюминий двухромовокислый, вод | кг | ЧДА | 507,40р. |
| Алюминий дисульфат | кг | Ч | 231,28р. |
| Алюминий кремнекислый мета | кг | Ч | 264,32р. |
| Алюминий кремнефтористый основной водный | кг | Ч | 519,20р. |
| Алюминий лимоннокислый | кг | Ч | 1 132,80р. |
| Алюминий метаванадат, 1-водный | кг | Ч | 2 596,00р. |
| Алюминий метафосфат | кг | Ч | 210,04р. |
| Алюминий молибденовокислый | кг | Ч | 4 082,80р. |
| Алюминий молибденовокислый | кг | ХЧ | 4 318,80р. |
| Алюминий нафтеновокислый | кг | ИМП | 4 602,00р. |
| Алюминий нитрид | кг | Ч | 1 852,60р. |
| Алюминий оксалат | кг | Ч | 318,60р. |
| Алюминий окись | кг | ТЕХН | 139,24р. |
| Алюминий окись | кг | Ч-гамма форма | 422,44р. |
| Алюминий окись | кг | Ч | 335,12р. |
| Алюминий окись | кг | ЧДА | 358,72р. |
| Алюминий окись | кг | ХЧ | 398,84р. |
| Алюминий оксид для хроматографии | кг | Ч | 495,60р. |
| Алюминий оксид для хроматографии | кг | ИМП | 991,20р. |
| Алюминий пальмитиновокислый | кг | Ч | 1 321,60р. |
| Алюминий порошок | кг | ПА-4 | 708,00р. |
| Алюминий пудра | кг | ПАП-1 | 389,40р. |
| Алюминий пудра | кг | ПАП-2 | 389,40р. |
| Алюминий сернокислый, 18-водный | кг | Ч | 151,04р. |
| Алюминий сернокислый, 18-водный | кг | ЧДА | 174,64р. |
| Алюминий сернокислый, 18-водный | кг | ХЧ | 210,04р. |
| Алюминий сернокислый, 18-водный | кг | ОСЧ | 280,84р. |
| Алюминий стеарат | кг | Ч | 389,40р. |
| Алюминий уксуснокислый | кг | Ч | 141,60р. |
| Алюминий уксуснокислый | кг | ЧДА | 160,48р. |
| Алюминий фосфорнокислый 1-замещенный | кг | Ч | 325,68р. |
| Алюминий фосфорнокислый 2-замещенный | кг | Ч | 335,12р. |
| Алюминий фосфорнокислый 3-замещенный | кг | Ч | 278,48р. |
| Алюминий фосфорнокислый мета | кг | Ч | 210,04р. |
| Алюминий фтористый | кг | Ч | 358,72р. |
| Алюминий хлористый, безводный | кг | марка А-1, А-5 | 351,64р. |
| Алюминий хлористый, 6-водный | кг | ИМП | 280,84р. |
| Алюминий хлористый, 6-водный | кг | Ч | 672,60р. |
| Алюминий хлористый, 6-водный | кг | ЧДА | 743,40р. |
| Алюминий хлористый, 6-водный | кг | ОСЧ | 920,40р. |
| Алюминон | кг | ЧДА | 10 974,00р. |
| Алюмоаммонийные квасцы | кг | Ч | 139,24р. |
| Алюмоаммонийные квасцы | кг | ЧДА | 151,04р. |
| Алюмоаммонийные квасцы | кг | ХЧ | 162,84р. |
| Алюмоаммонийные квасцы | кг | ОСЧ | 179,36р. |
| Алюмокалиевые квасцы | кг | Ч | 115,64р. |
| Алюмокалиевые квасцы | кг | ЧДА | 146,32р. |
| Алюмокалиевые квасцы | кг | ХЧ | 160,48р. |
| Алюмокалиевые квасцы | кг | ОСЧ | 193,52р. |
| Алюмокрезон водорастворимый | кг | ЧДА | 9 322,00р. |
| Амберлист®15 | кг | ИМП | 2 312,80р. |
| Амидо-черный 10Б | кг | ЧДА | 9 912,00р. |
| Амил бромистый | кг | Ч | 932,20р. |
| Амил иодистый | кг | Ч | 4 602,00р. |
| Амилмеркаптан | л | Ч | 22 868,40р. |
| Амиловый спирт | л | Ч | 304,44р. |
| Амиловый спирт | л | ЧДА | 328,04р. |
| Амиловый спирт | л | ХЧ для хроматограф | 398,84р. |
| Амиловый эфир азотистой кислоты | л | ИМП, Ч | 920,40р. |
| Амиловый эфир бензойной кислоты | л | Ч | 1 864,40р. |
| Амиловый эфир пропионовой кислоты | л | Ч | 684,40р. |
| Амиловый эфир уксусной кислоты | л | Ч | 885,00р. |
| Амиловый эфир уксусной кислоты | л | ХЧ | 932,20р. |
| Амил хлористый | кг | Ч | 8 614,00р. |
| Аминоазобензол | кг | Ч | 3 020,80р. |
| 9-Аминоакридин | кг | Ч | 18 762,00р. |
| 4-Аминоантипирин | кг | ИМП, Ч | 9 204,00р. |
| 4-Аминоантипирин | кг | ЧДА | 10 030,00р. |
| 4-Аминоантипирин | кг | ХЧ | 10 856,00р. |
| 1-Аминоантрахинон | кг | Ч | 8 307,20р. |
| п-Аминоацетанилид | кг | Ч | 2 312,80р. |
| п-Аминоацетофенон | кг | Ч | 20 296,00р. |
| 2-Амино-4-нитрофенол | кг | Ч | 13 924,00р. |
| о-Аминобензойная кислота | кг | Ч | 460,20р. |
| п-Аминобензойная кислота | кг | Ч | 3 764,20р. |
| м-Аминобензойная кислота | кг | Ч | 3 823,20р. |
| м-Аминобензойной кислоты гидрохлорид | кг | Ч | 33 512,00р. |
| м-Аминобензотрифторид | кг | ИМП, Ч | 5 876,40р. |
| (±)-2-Аминобутанол | л | ИМП | 6 136,00р. |
| Аминогуанидин сульфат | Ч | 6 844,00р. | |
| 4-Аминодифениламин | кг | Ч | 5 192,00р. |
| п-Аминодиэтиланилинсульфат | кг | ТЕХН | 2 596,00р. |
| п-Аминодиэтиланилинсульфат | кг | ЧДА | 25 370,00р. |
| эпсилон-Аминокапроновая кислота | кг | Ч, экстра | 3 256,80р. |
| L-альфа-Аминомасляная кислота | кг | Ч | 117 764,00р. |
| 4-Амино-4′-метилазобензол | кг | Ч | 23 364,00р. |
| 1-Амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты монокалиевая соль,безводная | кг | Ч | 1 628,40р. |
| 1-Амино-2-нафтол-4-сульфокислота | кг | Ч | 3 174,20р. |
| (+)-6-Аминопенициллановая кислота | кг | ИМП, Ч | 45 548,00р. |
| 3-Амино-1-пропанол | л | Ч | 2 029,60р. |
| 5-Аминосалициловая кислота | кг | Ч | 2 301,00р. |
| 3-Амино-5-сульфосалициловая кислота | кг | Ч | 23 128,00р. |
| 3-Амино-1,2,4-триазол | кг | Ч | 10 738,00р. |
| 3-Амино-1,2,4-триазол | кг | ИМП | 10 738,00р. |
| Аминоуксусная кислота (глицин) | кг | Ч | 516,84р. |
| Аминоуксусная кислота (глицин) | кг | ЧДА | 540,44р. |
| Аминоуксусная кислота (глицин) | кг | ХЧ | 587,64р. |
| Аминоуксусной кислоты гидрохлорид | кг | Ч | 6 372,00р. |
| Аминоуксусной кислоты натриевая соль | кг | Ч | 1 073,80р. |
| о-Аминофениларсоновая кислота | кг | Ч | 2 596,00р. |
| м-Аминофенол | кг | Ч | 2 100,40р. |
| о-Аминофенол | кг | Ч | 2 171,20р. |
| п-Аминофенол | кг | Ч | 1 935,20р. |
| п-Аминофенол | кг | ЧДА | 1 982,40р. |
| п-Аминофенол сернокислый | кг | Ч | 767,00р. |
| 8-Аминохинолин | кг | Ч | 162 840,00р. |
| бета-Аминоэтилсерная кислота | кг | Ч | 13 570,00р. |
| Аммиак водный | л | Ч | 68,44р. |
| Аммиак водный | л | ЧДА | 99,12р. |
| Аммиак водный | л | ОСЧ | 115,64р. |
| Аммоний азотистокислый (раствор) | кг | Ч | 254,88р. |
| Аммоний азотистокислый (раствор) | кг | ХЧ | 278,48р. |
| Аммоний азотнокислый | кг | ТЕХН | 68,44р. |
| Аммоний азотнокислый | кг | Ч | 280,84р. |
| Аммоний азотнокислый | кг | ЧДА | 375,24р. |
| Аммоний азотнокислый | кг | ХЧ | 398,84р. |
| Аммоний азотнокислый | кг | ОСЧ | 422,44р. |
| Аммоний антраниловокислый | кг | Ч | 802,40р. |
| Аммоний-барий азотнокислый | кг | Ч | 231,28р. |
| Аммоний бензойнокислый | кг | Ч | 302,08р. |
| Аммоний бензойнокислый | кг | ЧДА | 320,96р. |
| Аммоний бензойнокислый | кг | ХЧ | 344,56р. |
| Аммоний борфтористый | кг | Ч | 132,16р. |
| Аммоний бромистый | кг | Ч | 217,12р. |
| Аммоний бромистый | кг | ЧДА | 226,56р. |
| Аммоний бромистый | кг | ХЧ | 240,72р. |
| Аммоний ванадиевокислый мета | кг | Ч | 1 628,40р. |
| Аммоний ванадиевокислый мета | кг | ЧДА | 1 935,20р. |
| Аммоний ванадиевокислый мета | кг | ОСЧ | 2 336,40р. |
| Аммоний-ванадий(II) cернокислый (2:1:2) | кг | Ч | 4 460,40р. |
| Аммоний-ванадий(III) cернокислый (1:1:2) | кг | Ч | 2 171,20р. |
| Аммоний виннокислый | кг | Ч | 217,12р. |
| Аммоний виннокислый | кг | ЧДА | 231,28р. |
| Аммоний виннокислый | кг | ХЧ | 240,72р. |
| Аммоний виннокислый кислый | кг | Ч | 217,12р. |
| Аммоний виннокислый кислый | кг | ЧДА | 231,28р. |
| Аммоний виннокислый кислый | кг | ХЧ | 240,72р. |
| Аммоний-висмут(III) лимоннокислый основной | кг | Ч | 7 032,80р. |
| Аммоний вольфрамовокислый мета | кг | Ч | 1 864,40р. |
| Аммоний вольфрамовокислый пара, водный | кг | Ч | 991,20р. |
| Аммоний вольфрамовокислый пара, водный | кг | ЧДА | 1 156,40р. |
| Аммоний вольфрамовокислый пара, водный | кг | ОСЧ | 1 392,40р. |
| Аммоний гексанитрокобальтат(III), 1,5-водный | кг | Ч | 684,40р. |
| Аммоний гексанитрокобальтат(III), 1,5-водный | кг | ЧДА | 767,00р. |
| Аммоний гексахлоростаннат(IV) | кг | ХЧ | 1 628,40р. |
| Аммоний гидрофталат | кг | Ч | 436,60р. |
| Аммоний двухромовокислый | кг | ТЕХН | 61,36р. |
| Аммоний двухромовокислый | кг | Ч | 127,44р. |
| Аммоний двухромовокислый | кг | ЧДА | 162,84р. |
| Аммоний дицитратооксотитанат (IV), водный | кг | Ч | 2 265,60р. |
| Аммоний железо(III) гидроцитрат-цитрат (1:2:1:2), водный | кг | Ч | 1 156,40р. |
| Аммоний-железо(III) лимоннокислый | кг | ИМП | 1 132,80р. |
| Аммоний-железо(III) лимоннокислый | кг | Ч | 1 132,80р. |
| Аммоний-железо(III) лимоннокислый | кг | ХЧ | 1 227,20р. |
| Аммоний-железо(III) молибденовокислый, 7-водный | кг | Ч | 1 321,60р. |
| Аммоний-железо(II) сернокислый (2:1), 6-водный | кг | Ч | 375,24р. |
| Аммоний-железо(II) сернокислый (2:1), 6-водный | кг | ЧДА | 398,84р. |
| Аммоний-железо(II) сернокислый (2:1), 6-водный | кг | ХЧ | 422,44р. |
| Аммоний-железо(II) щавелевокислый, 3-водный | кг | Ч | 991,20р. |
| Аммоний-железо(III) щавелевокислый, 3-водный | кг | Ч | 991,20р. |
| Аммоний иодистый | кг | Ч | 2 832,00р. |
| Аммоний иодистый | кг | ЧДА | 3 280,40р. |
| Аммоний иодноватокислый | кг | Ч | 1 604,80р. |
| Аммоний-кадмий иодид (2:1:4), 2-водный | кг | Ч | 2 348,20р. |
| Аммоний-кадмий сульфат(2:1:2), 6-водный | кг | Ч | 1 404,20р. |
| Аммоний-кадмий сульфат(2:1:2), 6-водный | кг | ХЧ | 1 498,60р. |
| Аммоний каприловокислый | кг | Ч | 991,20р. |
| Аммоний карбамат | кг | ЧДА | 1 911,60р. |
| Аммоний-кобальт ортофосфат(II),2-водный | кг | Ч | 2 100,40р. |
| Аммоний-кобальт ортофосфат(II),2-водный | кг | ХЧ | 2 171,20р. |
| Аммоний-кобальт(II) сульфат(2:1), 6-водный | кг | Ч | 2 029,60р. |
| Аммоний-кобальт(II) сульфат(2:1), 6-водный | кг | ХЧ | 2 100,40р. |
| Аммоний кремнемолибденовокислый,1-водный | кг | Ч | 2 336,40р. |
| Аммоний кремнефтористый | кг | Ч | 231,28р. |
| Аммоний кремнефтористый основной | кг | Ч | 389,40р. |
| Аммоний лауриновокислый | кг | Ч | 1 510,40р. |
| Аммоний лимоннокислый | кг | Ч | 351,64р. |
| Аммоний лимоннокислый | кг | ЧДА | 375,24р. |
| Аммоний лимоннокислый 1-замещенный | кг | Ч | 358,72р. |
| Аммоний лимоннокислый 1-замещенный | кг | ЧДА | 382,32р. |
| Аммоний лимоннокислый 2-замещенный | кг | Ч | 372,88р. |
| Аммоний лимоннокислый 2-замещенный | кг | ЧДА | 396,48р. |
| Аммоний-магний хлорид, 6-водный | кг | Ч | 210,04р. |
| Аммоний-магний хлорид, 6-водный | кг | ХЧ | 231,28р. |
| Аммоний малеиновокислый | кг | Ч | 389,40р. |
| Аммоний-марганец(II) сернокислый, 6-водный | кг | Ч | 436,60р. |
| Аммоний-медь(II) cернокислый, 6-водный | кг | Ч | 217,12р. |
| Аммоний-медь(II) хлористый, 2-водный | кг | Ч | 302,08р. |
| Аммоний-медь(II) хлористый, 2-водный | кг | ЧДА | 325,68р. |
| Аммоний метакриловокислый | кг | Ч | 4 342,40р. |
| Аммоний молибденовокислый, 4-водный | кг | ИМП | 4 602,00р. |
| Аммоний молибденовокислый, 4-водный | кг | Ч | 4 602,00р. |
| Аммоний молибденовокислый, 4-водный | кг | ЧДА | 5 310,00р. |
| Аммоний молибденовокислый, 4-водный | кг | ХЧ | 6 254,00р. |
| Аммоний молочнокислый, 60% раствор | л | Ч | 519,20р. |
| Аммоний монофторфосфорнокислый | кг | Ч | 1 085,60р. |
| Аммоний муравьинокислый | кг | Ч | 625,40р. |
| Аммоний надсернокислый | кг | Ч, ИМП | 162,84р. |
| Аммоний надсернокислый | кг | ЧДА | 217,12р. |
| Аммоний надсернокислый | кг | ХЧ | 295,00р. |
| Аммоний-натрий сульфат, 2-водный | кг | Ч | 649,00р. |
| Аммоний-натрий сульфат, 2-водный | кг | ЧДА | 684,40р. |
| Аммоний-никель(II) молибденовокислый, 8-водный | кг | Ч | 2 100,40р. |
| Аммоний-никель(II) сернокислый (2:1) | кг | Ч | 139,24р. |
| Аммоний-никель(II) сернокислый (2:1) | кг | ЧДА | 146,32р. |
| Аммоний-никель(II) сернокислый (2:1) | кг | ХЧ | 169,92р. |
| Аммоний-никель(II) фосфорнокислый, 2-водный | кг | Ч | 1 628,40р. |
| Аммоний олеиновокислый | кг | Ч | 2 950,00р. |
| Аммоний пентаборнокислый, 4-водный | кг | Ч | 436,60р. |
| Аммоний рениевокислый | кг | Ч | 21 004,00р. |
| Аммоний роданистый | кг | ТЕХН | 115,64р. |
| Аммоний роданистый | кг | ИМП.,Ч | 299,72р. |
| Аммоний роданистый | кг | ЧДА | 394,12р. |
| Аммоний роданистый | кг | ХЧ | 446,04р. |
| Аммоний салицилат | кг | Ч | 684,40р. |
| Аммоний селенат | кг | Ч | 3 823,20р. |
| Аммоний селенистокислый | кг | Ч | 4 248,00р. |
| Аммоний сернистокислый, 1-водный | кг | Ч | 389,40р. |
| Аммоний сернистый | кг | Ч | 210,04р. |
| Аммоний сернистый | кг | ЧДА | 217,12р. |
| Аммоний серноватистокислый, 35% раствор (тиосульфат) | кг | Ч | 212,40р. |
| Аммоний сернокислый | кг | ТЕХН | 37,76р. |
| Аммоний сернокислый | кг | Ч | 89,68р. |
| Аммоний сернокислый | кг | ЧДА | 99,12р. |
| Аммоний сернокислый | кг | ХЧ | 115,64р. |
| Аммоний сернокислый | кг | ОСЧ | 162,84р. |
| Аммоний сернокислый кислый (гидросульфат) | кг | Ч | 210,04р. |
| Аммоний сернокислый кислый (гидросульфат) | кг | ЧДА | 231,28р. |
| Аммоний сернокислый пиро (дисульфат) | кг | Ч | 287,92р. |
| Аммоний сернокислый пиро (дисульфат) | кг | ЧДА | 311,52р. |
| Аммоний сернокислый пиро (дисульфат) | кг | ОСЧ | 342,20р. |
| Аммоний стеариновокислый | кг | Ч | 467,28р. |
| Аммоний сульфаминовокислый | кг | Ч | 1 085,60р. |
| Аммоний тетраборнокислый, 4-водный | кг | Ч | 316,24р. |
| Аммоний тетрафторбериллат | кг | Ч | 3 044,40р. |
| Аммоний тетрафторборат | кг | Ч, ИМП | 184,08р. |
| Аммоний углекислый | кг | ИМП | 240,72р. |
| Аммоний углекислый | кг | Ч | 240,72р. |
| Аммоний углекислый | кг | ЧДА | 254,88р. |
| Аммоний углекислый | кг | ХЧ | 280,84р. |
| Аммоний углекислый кислый | кг | Ч | 75,52р. |
| Аммоний углекислый кислый | кг | ЧДА | 84,96р. |
| Аммоний углекислый кислый | кг | ХЧ | 115,64р. |
| Аммоний уксуснокислый | кг | Ч | 273,76р. |
| Аммоний уксуснокислый | кг | ЧДА | 304,44р. |
| Аммоний уксуснокислый | кг | ХЧ | 328,04р. |
| Аммоний уксуснокислый | кг | ОСЧ | 375,24р. |
| Аммоний фосфорновольфрамовокислый | кг | Ч | 2 029,60р. |
| Аммоний фосфорновольфрамовокислый | кг | ЧДА | 2 100,40р. |
| Аммоний фосфорнокислый 1-замещенный | кг | Ч | 254,88р. |
| Аммоний фосфорнокислый 1-замещенный | кг | ЧДА | 273,76р. |
| Аммоний фосфорнокислый 1-замещенный | кг | ХЧ | 304,44р. |
| Аммоний фосфорнокислый 1-замещенный | кг | ОСЧ | 375,24р. |
| Аммоний фосфорнокислый 2-замещенный | кг | Ч | 240,72р. |
| Аммоний фосфорнокислый 2-замещенный | кг | ЧДА | 254,88р. |
| Аммоний фосфорнокислый 2-замещенный | кг | ХЧ | 278,48р. |
| Аммоний фосфорнокислый 3-замещенный, 3-водный | кг | Ч | 226,56р. |
| Аммоний фосфорнокислый 3-замещенный, 3-водный | кг | ЧДА | 240,72р. |
| Аммоний фосфорнокислый пиро (дифосфат) | кг | Ч | 240,72р. |
| Аммоний фосфорнокислый пиро (дифосфат) | кг | ХЧ | 287,92р. |
| Аммоний фосфорномолибденовокислый | кг | Ч | 1 463,20р. |
| Аммоний фосфорномолибденовокислый | кг | ЧДА | 1 628,40р. |
| Аммоний фталат | кг | Ч | 436,60р. |
| Аммоний фтористый | кг | Ч | 257,24р. |
| Аммоний фтористый | кг | ЧДА | 273,76р. |
| Аммоний фтористый | кг | ХЧ | 328,04р. |
| Аммоний фтористый | кг | ОСЧ | 375,24р. |
| Аммоний фтористый кислый | кг | ТЕХН | 139,24р. |
| Аммоний фтористый кислый | кг | Ч | 250,16р. |
| Аммоний фтористый кислый | кг | ЧДА | 280,84р. |
| Аммоний фтористый кислый | кг | ОСЧ | 389,40р. |
| Аммоний хлористый | кг | ТЕХН | 37,76р. |
| Аммоний хлористый | кг | Ч | 106,20р. |
| Аммоний хлористый | кг | ЧДА | 115,64р. |
| Аммоний хлористый | кг | ХЧ | 162,84р. |
| Аммоний хлористый | кг | ОСЧ | 202,96р. |
| Аммоний хлорнокислый | кг | Ч | 743,40р. |
| Аммоний хлорнокислый | кг | ХЧ | 790,60р. |
| Аммоний хромовокислый | кг | Ч | 186,44р. |
| Аммоний хромовокислый | кг | ЧДА | 210,04р. |
| Аммоний-церий(IV) нитрат | кг | Ч | 5 144,80р. |
| Аммоний-церий(IV) нитрат | кг | ХЧ | 5 852,80р. |
| Аммоний-церий(III) сернокислый | кг | ЧДА | 3 894,00р. |
| Аммоний-церий(IV) сернокислый, 2-водный | кг | Ч | 3 658,00р. |
| Аммоний-цинк сульфат(2:1:2), 6-водный | кг | Ч | 330,40р. |
| Аммоний-цинк сульфат(2:1:2), 6-водный | кг | ЧДА | 365,80р. |
| Аммоний-цинк сульфат(2:1:2), 6-водный | кг | ХЧ | 389,40р. |
| Аммоний-цинк хлорид | кг | Ч | 1 156,40р. |
| Аммоний щавелевокислый, 1-водный | кг | Ч | 162,84р. |
| Аммоний щавелевокислый, 1-водный | кг | ЧДА | 184,08р. |
| Аммоний щавелевокислый, 1-водный | кг | ХЧ | 202,96р. |
| Аммоний яблочнокисый | кг | Ч | 389,40р. |
| Аммоний янтарнокислый | кг | ХЧ | 554,60р. |
| Аммоний янтарнокислый | кг | Ч | 507,40р. |
| п-Анизидин | кг | Ч | 3 422,00р. |
| о-Анизидин | кг | Ч | 3 273,32р. |
| п-Анизидин нитрат | кг | Ч | 2 478,00р. |
| п-Анизидин сернокислый | кг | Ч | 4 602,00р. |
| п-Анизидин солянокислый | кг | Ч | 2 312,80р. |
| Анизол | л | Ч | 1 156,40р. |
| Анилин | л | Ч | 682,04р. |
| Анилин | л | ЧДА | 729,24р. |
| Анилин азотнокислый | кг | Ч | 460,20р. |
| Анилин солянокислый | кг | Ч | 1 132,80р. |
| Анилин солянокислый | кг | ЧДА | 1 227,20р. |
| Анилин сернокислый | кг | Ч | 991,20р. |
| Анилин сернокислый | кг | ЧДА | 1 121,00р. |
| Анилиновый голубой | кг | ЧДА | 2 950,00р. |
| Анилиновый зеленый | кг | ИМП | 11 564,00р. |
| Анионит АВ-17-8 ЧС | кг | В/С | 210,04р. |
| Анисовый альдегид | кг | Ч | 2 183,00р. |
| Анисовый альдегид | кг | ЧДА | 2 206,60р. |
| Анисовый альдегид | кг | ХЧ | 2 336,40р. |
| Анисовая кислота | кг | Ч | 1 864,40р. |
| Анисовый спирт | кг | Ч | 4 484,00р. |
| Антразо | кг | Ч | 20 296,00р. |
| Антразо | кг | ЧДА | 21 004,00р. |
| Антразохром | кг | ЧДА | 38 232,00р. |
| Антраруфин | кг | Ч | 13 900,40р. |
| Антрахас | кг | ЧДА | 4 602,00р. |
| Антрахинон | кг | Ч | 1 392,40р. |
| Антрахинон | кг | ИМП | 1 286,20р. |
| Антрахинон-1-сульфокислоты калиевая соль | кг | Ч | 1 864,40р. |
| Антрахинон-2-сульфокислоты натриевая соль | кг | Ч | 4 200,80р. |
| Антрацен | кг | Ч | 684,40р. |
