| Реактив | ЕИ | Параметр | Стоимость |
| Цезий азотнокислый | кг | Ч | 1050 |
| Цезий азотнокислый | кг | ХЧ | 1290 |
| Цезий бромистый | кг | ХЧ | 2450 |
| Цезий дихромат | кг | ХЧ | 1490 |
| Цезий иодат | кг | Ч | 2900 |
| Цезий иодистый | кг | Ч | 3200 |
| Цезий иодистый | кг | ХЧ | 3600 |
| Цезий иодистый | кг | ОСЧ | 1950 |
| Цезий карбонат | кг | ОСЧ | 2250 |
| Цезий карбонат | кг | ХЧ | 1950 |
| Цезий карбонат | кг | Ч | 1750 |
| Цезий оксид | кг | ИМП | 5900 |
| Цезий сульфат | кг | ИМП, Ч | 1650 |
| Цезий сульфат | кг | ХЧ | 1900 |
| Цезий танталовокислый мета | кг | ИМП, Ч | 6900 |
| Цезий хлористый | кг | ОСЧ | 3100 |
| Цезий хлористый | кг | ХЧ | 2900 |
| Цезий хлористый | кг | Ч | 2550 |
| Цезий хромат | кг | Ч | 1890 |
| Цезий фторид | кг | ХЧ | 1980 |
| Целестин голубой | кг | ИМП | 69000 |
| Целлюлоза порошок | кг | ЛК | 840 |
| Цеолит | кг | 29 | |
| Церий | кг | 1 | 39600 |
| Церий (III) азотнокислый | кг | Ч | 1080 |
| Церий (III) азотнокислый | кг | ЧДА | 1180 |
| Церий (IV) окись | кг | Ч | 1490 |
| Церий (IV) окись | кг | ЦеО-Л, Д | 1390 |
| Церий(III) сульфат, 8-водный | кг | ЧДА | 1620 |
| Церий (IV) сернокислый | кг | Ч | 1650 |
| Церий (IV) сернокислый | кг | ЧДА | 1750 |
| Церий (III) углекислый 5-водный | кг | Ч | 990 |
| Церий (III) углекислый 5-водный | кг | ЧДА | 1100 |
| Церий (III) фтористый | кг | Ч | 980 |
| Церий(III) хлорид, 7-водный | кг | Ч | 2800 |
| Церий(III) хлорид, 7-водный | кг | ЧДА | 2950 |
| Цетил бромистый | л | ИМП | 420 |
| Цетиловый спирт | кг | Ч | 530 |
| Цетиловый спирт | кг | ХЧ | 545 |
| N-Цетилпиридиний хлористый, 1-водный | кг | Ч | 6600 |
| Цетилтриметиламмоний бромистый | кг | Ч, ИМП | 3400 |
| Цианацетамид | кг | ИМП | 2290 |
| Цианоуксусный эфир | л | ИМП | 1140 |
| Цианоуксусный эфир | л | Ч | 890 |
| Циануровая кислота | кг | Ч | 3800 |
| Циануровой кислоты хлорид | кг | ИМП | 3900 |
| Циклогексан | кг | ТЕХН | 69 |
| Циклогексан | л | Ч | 119 |
| Циклогексан | л | ЧДА | 139 |
| Циклогексан | л | ХЧ | 159 |
| 1,4-Циклогександиол | кг | ИМП | 12900 |
| цис, транс-1,2-Циклогександиол | кг | Ч | 19900 |
| Циклогександион-1,2-диоксим | кг | ИМП, Ч | 69800 |
| Циклогексанкарбоновая кислота | л | Ч | 1545 |
| Циклогексанол | л | Ч, ИМП | 195 |
| Циклогексанон | кг | СОРТ ВЫСШ. | 99 |
| Циклогексанон | кг | Ч | 102 |
| Циклогексанон | кг | ЧДА | 109 |
| бис(Циклогексанон)оксалилдигидразон | кг | ЧДА | 6200 |
| Циклогексен | л | Ч | 810 |
| Циклогексиламин | кг | имп.(Ч) | 178 |
| Циклогексиламин бромистый | кг | ИМП,Ч | 960 |
| Циклогексиламин гидрохлорид | кг | Ч | 590 |
| Циклогексил метакрилат | кг | ИМП | 6900 |
| Циклододеканол | кг | Ч | 1120 |
| Циклопентанол | л | Ч | 980 |
| Циклогептанон | л | ИМП | 690 |
| Циклооктен | л | ИМП | 980 |
| Циклопентанон | л | Ч | 690 |
| Циклофосфамид моногидрат | кг | ИМП | 86400 |
| Цинеол | кг | ИМП | 1220 |
| Цинк | кг | ХЧ | 239 |
| Цинк | кг | Ч | 195 |
| Цинк | кг | ЧДА | 215 |
| Цинк, порошок | кг | ПЦ-4 | 162 |
| Цинк азотнокислый, 6-водный | кг | Ч | 72 |
| Цинк азотнокислый, 6-водный | кг | ЧДА | 84 |
| Цинк азотнокислый, 6-водный | кг | ОСЧ | 125 |
| Цинк азотнокислый, 6-водный | кг | ХЧ | 96 |
| Цинк алюминат, для светотехнических целей | кг | Ч | 295 |
| Цинк бромид, 2-водный | кг | Ч | 460 |
| Цинк вольфрамат | кг | Ч | 1320 |
| Цинк-дитиол | кг | ЧДА | 89000 |
| Цинк дифосфат | кг | Ч | 168 |
| Цинк диэтилдитиокарбаминовокислый | кг | ТЕХН | 390 |
| Цинк диэтилдитиокарбаминовокислый | кг | Ч | 780 |
| Цинк иодид | кг | Ч, ИМП | 7900 |
| Цинк иодид | кг | ЧДА | 8500 |
| Цинк лактат, 3-водный | кг | Ч | 445 |
| Цинк метаборат | кг | Ч | 189 |
| Цинк метасиликат | кг | Ч | 290 |
| Цинк молибдат | кг | Ч | 1690 |
| Цинк окись | кг | ТЕХН | 79 |
| Цинк окись | кг | Ч | 139 |
| Цинк окись | кг | ХЧ | 182 |
| Цинк окись | кг | ЧДА | 162 |
| Цинк окись | кг | ОСЧ | 195 |
| Цинк олеат | кг | Ч | 1290 |
| Цинкон | кг | ЧДА | 265000 |
| Цинк пропионат | кг | Ч | 440 |
| Цинк салицилат, 2-водный | кг | Ч | 360 |
| Цинк селенат, 1-водный | кг | Ч | 1620 |
| Цинк селенистый | Ч | 990 | |
| Цинк селенистый | ХЧ | 1100 | |
| Цинк сернистый | кг | Ч | 128 |
| Цинк сернистый | кг | ХЧ | 165 |
| Цинк сернистый-церий трехфтористый, смесь | кг | Ч | 520 |
| Цинк сернокислый, 7-водный | кг | ТЕХН | 32 |
| Цинк сернокислый, 7-водный | кг | Ч | 52 |
| Цинк сернокислый, 7-водный | кг | ЧДА | 64 |
| Цинк сернокислый, 7-водный | кг | ХЧ | 72 |
| Цинк сернокислый, 7-водный | кг | ОСЧ | 89 |
| Цинк стеариновокислый | кг | Ч | 92 |
| Цинк теллурид | кг | Ч | 19800 |
| Цинк тетрафтороборат, 6-водный | кг | Ч | 165 |
| Цинк углекислый основной | кг | Ч | 118 |
| Цинк углекислый основной | кг | ЧДА | 128 |
| Цинк углекислый основной | кг | ОСЧ | 158 |
| Цинк уксуснокислый, 2-водный | кг | Ч | 155 |
| Цинк уксуснокислый, 2-водный | кг | ЧДА | 169 |
| Цинк уксуснокислый, 2-водный | кг | ХЧ | 189 |
| Цинк формиат, 2-водный | кг | Ч | 380 |
| Цинк фосфат, 4-водный | кг | Ч | 79 |
| Цинк фосфат, 4-водный | кг | ЧДА | 89 |
| Цинк фосфид | кг | ИМП, Ч | 420 |
| Цинк фосфорнокислый 1-замещенный, 2-водный | кг | Ч | 108 |
| Цинк фосфорнокислый 1-замещенный, 2-водный | кг | ЧДА | 118 |
| Цинк фосфорнокислый 2-зам. | кг | Ч | 99 |
| Цинк фталоцианин | кг | ИМП | 56000 |
| Цинк фторид, тетрагидрат | кг | Ч | 109 |
| Цинк фторид, тетрагидрат | кг | ОСЧ | 149 |
| Цинк фтористый, безводный | кг | Ч | 109 |
| Цинк фтористый, безводный | кг | ОСЧ | 149 |
| Цинк фторсиликат 6-водный | кг | Ч | 169 |
| Цинк хлористый | кг | Ч | 89 |
| Цинк хлористый | кг | ЧДА | 99 |
| Цинк хлористый | кг | ТЕХН | 54 |
| Цинк хромовокислый основной | кг | Ч | 235 |
| Цинк цитрат,2-водный | кг | Ч | 390 |
| Цинк щавелевокислый | кг | Ч | 218 |
| Цинк щавелевокислый, 2-водный | кг | Ч | 168 |
| N-Циннамоил-N-фенилгидроксиамин | кг | ЧДА | 5900 |
| Цинхонидин | кг | ИМП, Ч | 14900 |
| Цинхонин | кг | Ч | 15400 |
| Цирконий азотнокислый | кг | ЧДА | 1990 |
| Цирконий азотнокислый | кг | Ч | 1960 |
| Цирконий(IV) ацетилацетонат | кг | ИМП | 12600 |
| Цирконий карбид | кг | Ч | 420 |
| Цирконий углекислый, основной | кг | Ч | 920 |
| Цирконий уксуснокислый | кг | Ч | 890 |
| Цирконий(IV) гидроксид | кг | ИМП | 690 |
| Цирконий(IV) гидроортофосфат | кг | Ч | 1420 |
| Цирконий нитрид | кг | Ч | 890 |
| Цирконий(IV) окись | кг | Ч | 490 |
| Цирконий(IV) окись | кг | ОСЧ | 660 |
| Цирконий(IV) сернокислый,безводный | кг | ХЧ | 890 |
| Цирконий(IV) сульфат, 4-водный | кг | Ч | 990 |
| Цирконий(IV) сульфат, 4-водный | кг | ХЧ | 1090 |
| Цирконий(IV) хлорокись, 8-водный | кг | Ч | 2900 |
| Цирконий(IV) хлорокись, 8-водный | кг | ЧДА | 3100 |
| Цирконий(IV) хлорокись, 8-водный | кг | ХЧ | 3250 |
| Цирконил азотнокислый, 2-водный | кг | Ч | 3800 |
| Цирконил азотнокислый, 2-водный | кг | ЧДА | 3950 |
| L-Цистеин | кг | ИМП | 5800 |
| L-Цистеин гидрохлорид | кг | Ч | 4900 |
| L-Цистеиновая кислота | кг | ИМП | 49800 |
| L-Цистин | кг | ИМП, Ч | 3900 |
| L-Цистин солянокислый | кг | ИМП, Ч | 3900 |
| Цитраконовая кислота | кг | Ч | 3900 |
