| Реактив | ЕИ | Параметр | Стоимость |
| Тайрон | кг | ЧДА | 56 510,20р. |
| Талий (I) муравьиномалоновокислый | кг | Ч | 11 328,00р. |
| Тальк | кг | ТЕХН | 44,84р. |
| Тальк | кг | Марка А-1 | 61,36р. |
| Таннин | кг | экстра | 2 596,00р. |
| Таннин | кг | ИМП | 4 956,00р. |
| Таннин | кг | Ч | 2 596,00р. |
| Тартразин | кг | Ч | 9 204,00р. |
| Тартразин | кг | ИМП | 2 124,00р. |
| Тантал карбид | кг | Ч | 62 304,00р. |
| Тантал карбид для высокотемпературных сплавов | кг | ХЧ | 70 328,00р. |
| Тантал хлорид | кг | ИМП, Ч | 63 484,00р. |
| Таурин | кг | ИМП | 6 844,00р. |
| Твин 20 | кг | ИМП | 920,40р. |
| Твин 40 | кг | ИМП | 920,40р. |
| Твин 60 | кг | ИМП | 920,40р. |
| Твин 80 | кг | ИМП | 920,40р. |
| Теллур(II) иодид | кг | Ч | 69 974,00р. |
| Теллур(II) иодид | кг | ИМП | 69 974,00р. |
| Теллур(IV) окись | кг | Ч | 4 295,20р. |
| Теллур(VI) оксид | кг | Ч | 4 295,20р. |
| Теллур(VI) оксид | кг | ХЧ | 4 531,20р. |
| Теллуровая кислота мета, 2-водная | кг | Ч | 9 322,00р. |
| Теллуровая кислота мета, 2-водная | кг | ХЧ | 10 030,00р. |
| Тербий(III) нитрат, 5-водный | кг | ХЧ | 90 152,00р. |
| Тербий(III) хлорид | кг | ХЧ | 92 984,00р. |
| Терефталевая кислота | кг | Ч | 1 628,40р. |
| Терефталонитрил | кг | ИМП, Ч | 15 151,20р. |
| Терпин гидрат | кг | ИМП | 4 484,00р. |
| Тетрабромфенолфталеин | кг | ИМП | 29 264,00р. |
| 1,1,2,2-Тетрабромэтан | кг | Ч | 2 100,40р. |
| Тетрабромфталевый ангидрид | кг | Ч | 5 192,00р. |
| Тетрабромэтилен | кг | Ч | 2 336,40р. |
| Тетрабутиламмоний бромистый | кг | Ч | 13 924,00р. |
| Тетрабутиламмоний гидросульфат | кг | Ч | 13 334,00р. |
| Тетрабутиламмоний хлористый | кг | Ч | 10 620,00р. |
| Тетрабутиламмоний йодистый | кг | Ч | 9 912,00р. |
| 1,2,3,4-Тетрагидронафталин | кг | Ч | 1 864,40р. |
| Тетрагидропиридин | кг | ИМП | 67 496,00р. |
| Тетрагидрофталевый ангидрид | кг | ИМП,Ч | 4 625,60р. |
| Тетрагидрофуран | л | ИМП | 703,28р. |
| Тетрагидрофуран | л | Ч | 703,28р. |
| Тетрагидрофурфуриловый спирт | кг | Ч | 849,60р. |
| Тетрадекан | л | ХЧ | 1 215,40р. |
| Тетрадекан | л | Ч | 1 168,20р. |
| 1-Тетрадеканол | кг | Ч | 1 156,40р. |
| Тетразолевый синий | кг | Ч | 30 208,00р. |
| Тетразолевый синий | кг | ЧДА | 31 152,00р. |
| Тетракозан | кг | Ч | 1 463,20р. |
| Тетраметиламмоний бромистый | кг | Ч | 4 460,40р. |
| Тетраметиламмоний гидроокись, 10% р-р в воде | л | ИМП | 6 962,00р. |
| Тетраметиламмоний иодистый | кг | Ч | 3 988,40р. |
| Тетраметиламмоний хлорид | кг | Ч | 4 200,80р. |
| N,N,N’,N’-Тетраметилгексаметилендиамин | кг | Ч | 20 414,00р. |
| N,N,N’,N’-Тетраметил-4,4′-диаминобензофенон | кг | Ч | 2 312,80р. |
| N,N,N’,N’-Тетраметил-4,4′-диаминодифенилметан | кг | Ч | 6 608,00р. |
| Тетраметилмочевина | кг | Ч | 9 062,40р. |
| Тетраметилтиурамдисульфид | кг | Ч | 3 681,60р. |
| N,N,N’,N’-Тетраметил-п-фенилендиамин дигидрохлорид | кг | Ч | 89 916,00р. |
| 2,3,5-Триметилфенол | кг | ИМП,Ч | 12 862,00р. |
| N,N,N’,N’-Тетраметилэтилендиамин | кг | Ч, ИМП | 4 177,20р. |
| Тетраметоксисилан | кг | Ч | 6 844,00р. |
| 1,2,5,8-Тетраоксиантрахинон | кг | Ч | 684 400,00р. |
| Тетрартутьацетат флуоресцеин | кг | ИМП | 11 564,00р. |
| Тетрафенилолово | кг | Ч | 9 204,00р. |
| Тетраформаль-трисазин | кг | Ч | 4 484,00р. |
| 1,2,4,5-Тетрахлорбензол | кг | Ч | 26 432,00р. |
| Тетрахлорфталевый ангидрид | кг | Ч | 1 132,80р. |
| 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | кг | ИМП | 1 864,40р. |
| Тетрахлорэтилен | кг | ТЕХН | 160,48р. |
| Тетрахлорэтилен | кг | Ч | 186,44р. |
| Тетрахлорэтилен | кг | ХЧ | 217,12р. |
| Тетрахлорэтилен | кг | ОСЧ | 257,24р. |
| Тетраэтиламмоний бромистый | кг | Ч | 9 676,00р. |
| Тетраэтиламмоний гидроокись, 20% р-р | Ч | 14 160,00р. | |
| Тетраэтиламмоний иодистый | кг | Ч | 16 284,00р. |
| Тетраэтиламмоний уксуснокислый,30%-ный раствор | кг | Ч | 5 876,40р. |
| Тетраэтиламмоний хлористый | кг | Ч | 17 936,00р. |
| Тетраэтиленгликоль | кг | Ч | 967,60р. |
| Тетраэтиленпентамин | л | Ч | 11 564,00р. |
| Триэтилентетрамин | кг | Ч | 42 952,00р. |
| Тетраэтилтиурамдисульфид | кг | ЧДА | 3 728,80р. |
| Тетраэтоксисилан | л | Ч | 767,00р. |
| Тетраэтоксисилан | л | ЧДА | 932,20р. |
| Тетраэтоксисилан | л | ОСЧ | 1 003,00р. |
| Терефталевый альдегид | кг | Ч | 8 968,00р. |
| Терефталевая кислота | кг | Ч | 991,20р. |
| Термоиндикатор ТИ-190 | кг | Ч | 7 032,80р. |
| п-Терфенил сцинтилляционный | кг | ИМП | 30 208,00р. |
| Твин 80 | кг | ИМП | 649,00р. |
| Тиазиновый красный | кг | ЧДА | 9 204,00р. |
| Тимин | кг | Ч | 67 496,00р. |
| Тимол | кг | Ч | 4 531,20р. |
| п-Тимол | кг | Ч | 6 655,20р. |
| Тимоловый синий | кг | ЧДА | 4 708,20р. |
| Тимоловый синий водорастворимый | кг | ЧДА | 4 708,20р. |
| Тимолфталеин | кг | ЧДА | 6 490,00р. |
| Тимолфталексон | кг | ЧДА | 25 488,00р. |
| Тиоацетамид | кг | Ч | 11 682,00р. |
| Тиоацетамид | кг | ЧДА | 12 390,00р. |
| Тиобарбитуровая кислота | кг | Ч | 16 909,40р. |
| Тиобарбитуровая кислота | кг | ЧДА | 17 145,40р. |
| 2-Тиогидантоин | кг | Ч | 85 904,00р. |
| Тиогликолевая кислота | кг | Ч | 2 714,00р. |
| Тиогликолевой кислоты натриевая соль | кг | Ч | 13 924,00р. |
| бета-Тиогликоль | кг | Ч | 1 628,40р. |
| бета-Тиодигликоль | кг | Ч | 1 628,40р. |
| бета, бета’-Тиодипропионитрил | кг | Ч | 3 516,40р. |
| Тиомолочная кислота | кг | ИМП | 2 100,40р. |
| Тиомочевина | кг | ТЕХН | 146,32р. |
| Тиомочевина | кг | Ч | 328,04р. |
| Тиомочевина | кг | ЧДА | 389,40р. |
| Тиомочевина | кг | ХЧ | 436,60р. |
| Тиомочевина | кг | ОСЧ | 460,20р. |
| Тиомочевина двуокись | кг | Ч | 217,12р. |
| Тионил хлористый | кг | ИМП | 1 293,28р. |
| Тионил хлористый | кг | СОРТ ВЫСШ. | 920,40р. |
| Тионин, 2-водный | кг | ЧДА | 6 962,00р. |
| Тиосалициловая кислота | кг | ИМП | 4 602,00р. |
| Тиосемикарбазид | кг | Ч | 2 596,00р. |
| Тиосемикарбазид | кг | ЧДА | 2 950,00р. |
| Тиосемикарбазид солянокислый | кг | Ч | 5 947,20р. |
| Тиофен | кг | Ч | 4 295,20р. |
| DL-Тирозин | кг | Ч | 11 564,00р. |
| L-Тирозин | кг | Ч | 9 322,00р. |
| L-Тироксин | г | ЧДА | 684,40р. |
| Тиоуксусная кислота | кг | Ч | 413,00р. |
| Титан азотнокислый | кг | Ч | 1 557,60р. |
| Титан азотнокислый | кг | ХЧ | 1 699,20р. |
| Титан борид | кг | ХЧ | 1 734,60р. |
| Титан борид | кг | Ч | 1 675,60р. |
| Титан губка | кг | ИМП, Ч | 9 581,60р. |
| Титан нитрид | кг | Ч | 1 628,40р. |
| Титан(IV) окись | кг | ТЕХН | 141,60р. |
| Титан (IV) окись | кг | Ч | 467,28р. |
| Титан(IV) окись | кг | ЧДА | 684,40р. |
| Титан(IV) окись | кг | ОСЧ | 1 333,40р. |
| Титан порошок | кг | марка ПТХ-4 | 10 431,20р. |
| Титан (III) сернокислый | кг | Ч | 684,40р. |
| Титан(III) фторид | кг | ИМП | 53 336,00р. |
| Титан (III) хлорид | кг | ИМП | 9 204,00р. |
| Титан(IV) хлористый | кг | ОСЧ | 1 699,20р. |
| Титановая кислота | кг | Ч | 1 864,40р. |
| Титановый желтый | кг | ЧДА | 37 524,00р. |
| Титанил сульфат,2-водный | кг | Ч | 2 336,40р. |
| Толан | кг | ХЧ | 93 928,00р. |
| о-Толидин | кг | Ч | 2 714,00р. |
| о-Толидин р-р по Ellms-Hauser | л | ИМП | 1 392,40р. |
| 4-(о-Толилазо)-о-толуидин | кг | Ч | 18 644,00р. |
| о-Толуидин | кг | Ч | 684,40р. |
| м-Толуидин | кг | ИМП, Ч | 696,20р. |
| п-Толуидин | кг | Ч | 755,20р. |
| о-Толуидиновый реактив | кг | ЧДА | 389,40р. |
| м-Толуиловая кислота | кг | Ч | 1 817,20р. |
| о-Толуиловая кислота | кг | Ч | 1 628,40р. |
| п-Толуиловая кислота | кг | Ч | 2 265,60р. |
| о-Толуоил хлористый | л | Ч | 13 924,00р. |
| п-Толуолсульфамид | кг | Ч | 578,20р. |
| п-Толуолсульфокислота, 1-водная | кг | ТЕХН | 389,40р. |
| п-Толуолсульфокислота, 1-водная | кг | Ч | 460,20р. |
| п-Толуолсульфокислоты натриевая соль, 2-водная | кг | Ч | 7 316,00р. |
| п-Толуолсульфохлорид | кг | Ч | 10 974,00р. |
| п-Толуолсульфохлорид | кг | ЧДА | 11 210,00р. |
| альфа-Толуолтиол | кг | Ч | 4 578,40р. |
| Толуидиновый синий О | кг | Ч | 70 210,00р. |
| Торий оксид | кг | Ч | 13 924,00р. |
| Торий углекислый | кг | ИМП, Ч | 62 776,00р. |
| Торон I | кг | Ч | 38 232,00р. |
| Торон I | кг | ЧДА | 39 884,00р. |
| DL-Треонин | кг | ИМП, Ч | 13 924,00р. |
| 1,2,4-Триазол | кг | Ч | 3 870,40р. |
| Трибензиламин | кг | Ч | 3 056,20р. |
| Трибензиламин | кг | ЧДА | 3 103,40р. |
| Трибутиламин | кг | Ч | 1 085,60р. |
| Трибутиламин | кг | ТЕХН | 460,20р. |
| Трибутиловый эфир фосфорной кислоты | л | Ч | 1 628,40р. |
| Трибутилфосфин | кг | ТЕХН, ИМП | 4 602,00р. |
| Триметилфосфит | кг | Ч | 1700 |
| Трибутирин | кг | Ч | 990 |
| Тридекан | л | Ч | 690 |
| Тридекановая кислота | кг | Ч | 1800 |
| Тридециловый спирт | кг | Ч | 530 |
| Триизобутил фосфат | кг | Ч | 590 |
| Трикозан | кг | Ч | 1550 |
| Трилон Б | кг | ТЕХН | 0,00р. |
| Трилон Б | кг | Ч | 209 |
| Трилон Б | кг | ЧДА | 219 |
| Трилон Б | кг | ХЧ | 239 |
| Трилон Б (железный комплекс) | кг | Ч | 150 |
| Тримезиновая кислота | кг | ИМП | 5920 |
| Триметиламин | кг | Ч | 88 |
| Триметиламин 25% | кг | ИМП | 165 |
| Триметиламин гидрохлорид | кг | Ч | 480 |
| Триметиламин гидробромид | кг | Ч | 4900 |
| Триметиловый эфир фосфорной кислоты | кг | Ч | 360 |
| Триметилоктадециламмоний бромистый | кг | Ч | 4300 |
| Триметилолпропан | кг | ИМП | 325 |
| 2,4,6-Триметилпиридин | л | ИМП | 3950 |
| Триоктилфосфин оксид | кг | ТЕХН | 4900 |
| Триоктилфосфин оксид | кг | Ч | 14920 |
| Триолеин | кг | Ч | 980 |
| Трипальмитин | кг | Ч | 56900 |
| Трипановый синий | кг | ЧДА | 12800 |
| Трипсин | кг | ИМП | 8400 |
| L-Триптофан | кг | Ч | 5500 |
| L-Триптофан | кг | ИМП.ЧДА | 5500 |
| L-Триптофан | кг | ИМП.ХЧ | 5600 |
| D-Триптофан | кг | Ч | 8900 |
| DL-Триптофан | кг | Ч | 4600 |
| DL-Триптофан | кг | ЧДА | 4800 |
| L,L,L-Трис(бета-цианэтил)ацетофенон | кг | ЧДА | 4900 |
| 2,4,6-Трис(диметиламинометил)фенол | л | ИМП | 998 |
| Трис(оксиметил)аминометан | кг | ХЧ | 1850 |
| Трис(оксиметил)аминометан | кг | Ч | 1600 |
| Трис(оксиметил)аминометан гидрохлорид | кг | Ч | 2950 |
| Тристеарин | кг | Ч | 790 |
| Трис(2-хлорэтил)фосфит | кг | ИМП | 2460 |
| Трис(2-этилгексил)фосфат | кг | ИМП | 890 |
| Тритолил фосфат | кг | Ч | 1220 |
| Трифениламин | кг | Ч | 11200 |
| Трифенилметанол | кг | Ч | 6200 |
| 2,3,5-Трифенилтетразолий хлористый | кг | Ч | 22000 |
| 2,3,5-Трифенилтетразолий хлористый | кг | ЧДА | 23900 |
| Трифенилфосфат | кг | Ч | 275 |
| Трифенилфосфин | кг | ИМП, Ч | 1290 |
| Трифторметансульфокислота | кг | ИМП | 27950 |
| Трифторуксусная кислота | кг | ЧДА | 3650 |
| Трифторуксусная кислота | кг | Ч | 3250 |
| Трифторуксусной кислоты ангидрид | кг | Ч | 6900 |
| 2,4,6-Трихлоранилин | кг | Ч | 1540 |
| 1,2,4-Трихлорбензол | кг | Ч | 1290 |
| Трихлоруксусный ангидрид | кг | ИМП | 11600 |
| Трихлорацетилхлорид | кг | ИМП | 940 |
| Трихлорсилан | кг | ИМП | 1980 |
| альфа, альфа, альфа-Трихлор-трет-бутиловый спирт, 0,5-водный | кг | Ч | 1290 |
| Трихлоруксусная кислота | кг | Ч | 675 |
| Трихлоруксусная кислота | кг | ЧДА | 690 |
| Трихлоруксусная кислота | кг | ИМП | 480 |
| 2,4,5-Трихлорфеноксиуксусная кислота | кг | Ч | 28000 |
| Трихлорфторметан | кг | Ч | 1460 |
| Трихлорэтилен | кг | ТЕХН | 39 |
| Трихлорэтилен | кг | Ч | 78 |
| Трихлорэтилен | кг | ЧДА | 92 |
| Трихлорэтилен | кг | ХЧ | 102 |
| Трихлорэтилен | кг | ОСЧ | 119 |
| Трифторметансульфокислоты ангидрид | кг | ИМП, Ч | 32420 |
| Триэтаноламин | кг | Ч | 84 |
| Триэтаноламин | кг | ТЕХН | 48 |
| Триэтаноламин солянокислый | кг | Ч | 1490 |
| Триэтаноламин солянокислый | кг | ЧДА | 1590 |
| Триэтиламин | л | ХЧ | 179 |
| Триэтиламин | л | Ч | 149 |
| Триэтиламин солянокислый | кг | Ч | 195 |
| Триэтиламин солянокислый | кг | ЧДА | 215 |
| Триэтилбензиламмоний хлористый | кг | имп. | 1490 |
| Триэтиленгликоль | кг | ТЕХН | 190 |
| Триэтиленгликоль | кг | Ч | 290 |
| Триэтилфосфат | кг | Ч | 380 |
| Тропеолин 0 | кг | ЧДА | 3900 |
| Тропеолин 00 | кг | ЧДА | 2190 |
| Тропеолин 000-I | кг | ЧДА | 2650 |
| Тропеолин 000-II | кг | ЧДА | 2650 |
| Тулий оксалат, 6-водный | кг | ХЧ | 349000 |
